16 building types across four categories. Your Bunker level gates everything — no building can exceed it. Click any building for full details.
| Level | Slots | Level Range |
|---|---|---|
| 1–4 | 8 | Starting |
| 5–9 | 12 | Early game |
| 10–14 | 16 | Mid game |
| 15–19 | 20 | Mid-late |
| 20–24 | 24 | Late game |
| 25–29 | 28 | Endgame |
| 30 | 32 | Maximum |
T1 · 1–5
T2 · 6–10
T3 · 11–15
T4 · 16–20
T5 · 21–25
T6 · 26–29
T7 · 30| Level | Storage Cap |
|---|---|
| 1 | 1,000 |
| 5 | 2,074 |
| 10 | 5,160 |
| 15 | 12,839 |
| 20 | 31,948 |
| 25 | 79,497 |
| 30 | 197,814 |
T1 · 1–5
T2 · 6–10
T3 · 11–15
T4 · 16–20
T5 · 21–25
T6 · 26–29
T7 · 30
T1 · 1–5
T2 · 6–10
T3 · 11–15
T4 · 16–20
T5 · 21–25
T6 · 26–29
T7 · 30| Level | March Slots | Unlocks |
|---|---|---|
| 0 (none) | 1 | Base slot (no Radio Tower) |
| 1–2 | 1 | Join alliances, send support |
| 3–4 | 2 | |
| 5–6 | 3 | |
| 7–9 | 4 | |
| 10 | 5 | Maximum march capacity |
T1 · 1–2
T2 · 3–4
T3 · 5–6
T4 · 7–8
T5 · 9–10| Workshop Level | Unlocks Research | Also Unlocks |
|---|---|---|
| 2 | Tier 1 (all branches) | |
| 5 | Tier 2 | Sniper Nest (with Training Camp 5) |
| 8 | Tier 3 | |
| 10 | Garage (with Bunker 10) | |
| 12 | Tier 4 | |
| 16 | Tier 5 |
T1 · 1–4
T2 · 5–8
T3 · 9–12
T4 · 13–16
T5 · 17–20| Council Hall Level | Total Settlements | Bunker Req. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Bunker 10 |
| 2 | 3 | Bunker 15 |
| 3 | 4 | Bunker 20 |
| 4 | 5 | Bunker 25 |
| 5 | 6 | Bunker 30 |
T1 · Lv 1
T2 · Lv 2
T3 · Lv 3
T4 · Lv 4
T5 · Lv 5| Level | Supply Slots | Carry Bonus | Speed Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +0% | +0% |
| 4 | 2 | +15% | +5% |
| 8 | 3 | +35% | +15% |
| 12 | 3 | +55% | +20% |
| 16 | 4 | +75% | +30% |
| 20 | 5 | +100% | +40% |
T1 · 1–4
T2 · 5–8
T3 · 9–12
T4 · 13–16
T5 · 17–20| Level | Speed Bonus | Militia (base 120s) |
|---|---|---|
| 1 | 0% | 120s |
| 5 | +20% | 100s |
| 10 | +45% | 83s |
| 15 | +70% | 71s |
| 20 | +95% | 62s |
T1 · 1–4
T2 · 5–8
T3 · 9–12
T4 · 13–16
T5 · 17–20
T1 · 1–4
T2 · 5–8
T3 · 9–12
T4 · 13–16
T5 · 17–20
T1 · 1–4
T2 · 5–8
T3 · 9–12
T4 · 13–16
T5 · 17–20
T1 · 1–4
T2 · 5–8
T3 · 9–12
T4 · 13–16
T5 · 17–20| Level | Information Revealed |
|---|---|
| 0 (none) | No warning — attacks arrive unannounced |
| 1–5 | Attack incoming + arrival time |
| 6–10 | Above + total troop count |
| 11–15 | Above + unit type breakdown |
| 16–20 | Above + exact quantities + attacker identity |
T1 · 1–4
T2 · 5–8
T3 · 9–12
T4 · 13–16
T5 · 17–20| Level | Per Hour | Per Day |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 2,400 |
| 5 | 157 | 3,770 |
| 10 | 277 | 6,648 |
| 15 | 489 | 11,726 |
| 20 | 862 | 20,680 |
| 25 | 1,520 | 36,480 |
| 30 | 2,678 | 64,286 |
T1 · 1–5
T2 · 6–10
T3 · 11–15
T4 · 16–20
T5 · 21–25
T6 · 26–29
T7 · 30
T1 · 1–5
T2 · 6–10
T3 · 11–15
T4 · 16–20
T5 · 21–25
T6 · 26–29
T7 · 30
T1 · 1–5
T2 · 6–10
T3 · 11–15
T4 · 16–20
T5 · 21–25
T6 · 26–29
T7 · 30
T1 · 1–5
T2 · 6–10
T3 · 11–15
T4 · 16–20
T5 · 21–25
T6 · 26–29
T7 · 30| Building | Requires |
|---|---|
| Bunker | None (always available) |
| Warehouse, Granary, Scrapyard, Quarry, Farm | None |
| Training Camp | Bunker 3 |
| Barricade Wall | Bunker 3 |
| Refinery | Bunker 3 |
| Watchtower | Bunker 5 |
| Radio Tower | Bunker 5 |
| Trade Post | Bunker 5 + Workshop 3 |
| Sniper Nest | Workshop 5 + Training Camp 5 |
| Council Hall | Bunker 10 |
| Garage | Workshop 10 + Bunker 10 |